ACTIV. 10 COMPARATIVOS DE 4x4 Y MBW
Ficha técnica
- Equipamiento
- Autoanálisis
1er Coche | 2º Coche | 3er Coche |
---|---|---|
Motor | BMW X3 2.0d | Volkswagen Tiguan 2.0 TDi/140 Sport 4M | Mercedes-Benz GLK 220 CDi BlueEfficiency * |
---|---|---|---|
Situación | Delantero | Delantero | Delantero |
Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 |
Cilindrada (cm3) | 1.995 | 1.986 | 2.143 |
Alimentación | Diesel: Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Compresor: Turbo. Intercooler: SI. | Diesel: Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Compresor: Turbo variable. Intercooler: SI. | Diesel: Gasóleo. Inyección: Directa. Intercooler: NO. |
Potencia máxima (CV/rpm) | 177 / 4.000 | 140 / 4.200 | 170 / 3.200 |
Par máximo (mkg/rpm) | 35,71 / 1.750 | 32,65 / 1.750 | 40,81 / 1.400 |
Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | BMW X3 2.0d | Volkswagen Tiguan 2.0 TDi/140 Sport 4M | Mercedes-Benz GLK 220 CDi BlueEfficiency * |
---|---|---|---|
Eje delantero | Geometría: Multibrazo. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Amortiguador: Gas |
Eje trasero | Geometría: Multibrazo. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Amortiguador: Gas |
Frenos | Disco ventilado de 325 mm / Disco ventilado de 320 mm | Disco ventilado de 312 mm / Disco de 286 mm | Disco ventilado de mm / Disco ventilado de mm |
Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. | Servofreno. ABS. EPBD, HDC | Servofreno. ABS. |
Neumáticos | 215/60 R 17 | 235/55 R 17 | 235/60 R 17 |
Carrocería | BMW X3 2.0d | Volkswagen Tiguan 2.0 TDi/140 Sport 4M | Mercedes-Benz GLK 220 CDi BlueEfficiency * |
---|---|---|---|
Tipo | Todo Terreno | Todo Terreno | Todo Terreno |
Nº de plazas | 5 | 5 | 5 |
Peso oficial (kg) | 1.740 | 1.590 | 1.845 |
Depósito de combustible (litros) | 67 | 64 | 66 |
Maletero (dm3) | 480 | 395 | 450 |
Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4.569 / 1.853 / 1.674 / 2.795 | 4.427 / 1.809 / 1.686 / 2.604 | 4.525 / 1.840 / 1.689 / - |
Prestaciones | BMW X3 2.0d | Volkswagen Tiguan 2.0 TDi/140 Sport 4M | Mercedes-Benz GLK 220 CDi BlueEfficiency * |
---|---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 206 | 186 | 205 |
Acel. 0 a 100 km/h (s) | 8,9 | 10,5 | 8,8 |
Consumo | BMW X3 2.0d | Volkswagen Tiguan 2.0 TDi/140 Sport 4M | Mercedes-Benz GLK 220 CDi BlueEfficiency * |
---|---|---|---|
Urbano (l/100 km) | 8,2 | 8 | - |
Extraurbano (l/100 km) | 5,5 | 5,4 | - |
Mixto (l/100 km) | 6,5 | 6,4 | 6,9 |
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
0 comentarios